Bestiario: Creature magiche
| Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX | ||||||||
| L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M | ||
| Fuoco fatuo (amuleto di metallo) | 0 | 20 | 20 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mud evocato | 0 | 20 | 10 | - | 88 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mud non morto | 0 | 20 | 10 | - | 88 | - | - | - | - | - | 0 |
| Lupo evocato | 0 | 50 | 50 | - | 100 | 75 | 25 | 75 | 75 | - | 0 |
| Scheletro goblin evocato | 0 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | - | 0 |
| Guardiano di pietra evocato | 0 | 100 | 150 | - | 150 | 75(125) | 175 | 125 | 125 | 90 | 0 |
| Scheletro evocato | 0 | 100 | 150 | - | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | - | 0 |
| Golem evocato | 0 | 125 | 125 | 100 | 250 | 50(100) | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Zombi evocato | 0 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Demone evocato | 0 | 250 | 250 | 200 | 500 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
| Fuoco fatuo | 4 | 20 | 20 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| Golem magico | 10 | 185 | 125 | 100 | 250 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| Scheletro minore | 15 | 45 | 75 | - | 150 | 80 | 130 | 80 | 80 | - | 150 |
| Scheletro goblin | 15 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | - | 150 |
| Cadavere di palude | 15 | 75 | 75 | - | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 150 |
| Guardiano di pietra | 18 | 90 | 90 | - | 180 | 40(90) | 140 | 90 | 90 | 90 | 180 |
| Zombi | 20 | 100 | 100 | 100 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 200 |
| Servo del corvo | 20 | 100 | 100 | 100 | 400 | 120 | 120 | 50 | 50 | - | 150 |
| Bloodwyn | 25 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 120 | 120 | 50 | 50 | - | 250 |
| Golem di pietra | 25 | 125 | 125 | 100 | 250 | 50(100) | 150 | 100 | 100 | 100 | 250 |
| Golem di palude | 25 | 125 | 125 | - | 250 | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| Guardia della cripta | 30 | 100 | 150 | - | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | - | 300 |
| Scheletro | 30 | 100 | 150 | - | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | - | 300 |
| Scheletro mago | 30 | 150 | 150 | 200 | 300 | 125 | 175 | 125 | 125 | - | 300 |
| Orco non morto | 40 | 100 | 200 | - | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 400 |
| Guerriero oscuro | 40 | 105 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 400 |
| Lord Inubis Oscuro | 40 | 105 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 400 |
| Golem del fuoco | 40 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100(150) | 200 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| Scheletro della bestia d'ombra | 40 | 200 | 200 | - | 400 | 150 | 200 | 150 | 150 | 20 | 400 |
| Golem del ghiaccio | 45 | 225 | 225 | 450 | 110(160) | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 450 |
| Demone | 50 | 250 | 250 | 200 | 500 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 500 |
| Lord Archol Oscuro | 60 | 150 | 150 | - | 400 | 110(120) | 1100 | 60 | 10 | 60 | 600 |
| Signore dei demoni | 60 | 300 | 300 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Drago della palude | 3o0 | 120 | 100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3o00 |
| Drago di pietra | 400 | 130 | 100 | 1000 | 1000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 4000 |
| Drago del fuoco (Irdorath) | 500 | 140 | 100 | 1000 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 5000 |
| Drago del fuoco | 500 | 140 | 100 | 1000 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 5000 |
| Drago del ghiaccio | 600 | 150 | 100 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 6000 |
| Drago non morto | 1000 | 170 | 170 | 1000 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10000 |
| Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M | PX |
| Valore di caratteristica | Protezione contro | ||||||||||
Legenda
L=Livello, For=Forza, Des=Destrezza, Ma=Mana, Pv=Punti vita
A=Armi, F=Frecce, Fu=Fuoco, V=Veleno, M=Magia
(Un valore di protezione di -1 significa immunità)
