Armi ad una mano
| Nome | Danno | Forza | Destrezza | Serie | Valore |
| Dragon Slayer metallico | 90 | 80 | - | 100 | 2200 |
| Collera di Innos | 80 | 40 | - | 100 | 4000 |
| Lama della Battaglia del minerale metallico | 75 | 65 | - | 100 | 1000 |
| Lama benedetta metallica | 70 | 40 | - | 100 | 3000 |
| El Bastardo | 65 | 65 | - | 100 | 1500 |
| Ascia del torturatore | 65 | 65 | - | 80 | 1500 |
| Martello da Guerra pesante | 65 | 70 | - | 80 | 1200 |
| Spada master | 65 | - | 65 | 100 | 1500 |
| Ammazza Orchi | 65 | 65 | - | 100 | 1500 |
| Lama grezza metallica | 60 | 40 | - | 100 | 2000 |
| Spada di Feros | 60 | 50 | - | 90 | 800 |
| Spada Bastarda metallica | 60 | 50 | - | 90 | 800 |
| Inquirente | 60 | 50 | - | 60 | 1200 |
| Becco del corvo | 58 | 50 | - | 60 | 1000 |
| Spada Bastarda eccellente | 58 | 60 | - | 100 | 1000 |
| Spada Runica | 55 | 50 | - | 90 | 800 |
| Spada | 50 | - | 50 | 70 | 600 |
| Lama Rubina | 50 | 50 | - | 70 | 600 |
| Mazza | 50 | 45 | - | 60 | 600 |
| Longsword metallico | 45 | 40 | - | 90 | 600 |
| Mazza e catena | 45 | 45 | - | 60 | 600 |
| Spada Bastarda grezza | 45 | 45 | - | 100 | 600 |
| Trova longsword | 45 | 35 | - | 90 | 700 |
| Ascia Barbuta | 40 | 40 | - | 70 | 450 |
| Ascia doppia | 40 | 35 | - | 70 | 500 |
| Longsword | 37 | 27 | - | 90 | 500 |
| Spada eccellente | 35 | 30 | - | 70 | 450 |
| Spaccateschi | 35 | 30 | - | 60 | 300 |
| Spaccapietre | 35 | 25 | - | 50 | 300 |
| Spada autoforgiata | 30 | 20 | - | 90 | 100 |
| Spada del Paladino | 30 | 30 | - | 70 | 30 |
| Lama del Pirata | 30 | 20 | - | 70 | 500 |
| Ascia della Nave | 30 | 25 | - | 70 | 400 |
| Longsword grezzo | 30 | 25 | - | 70 | 400 |
| Martello da Guerra | 28 | 30 | - | 40 | 250 |
| Mazza chiodata Pesante | 28 | 20 | - | 60 | 30 |
| Broadsword grezzo | 25 | 20 | - | 90 | 20 |
| Accetta grezza | 25 | 20 | - | 70 | 20 |
| Spada grezza | 25 | 20 | - | 70 | 20 |
| Spada di Alriks | 25 | 20 | - | 70 | 50 |
| Bastone del Giudice | 25 | 20 | - | 110 | 250 |
| Spada Corta eccellente | 25 | 15 | - | 50 | 200 |
| Clava da guerra | 22 | 20 | - | 50 | 200 |
| Dente di lupo | 20 | 10 | - | 50 | 150 |
| Spada | 18 | - | 10 | 70 | 10 |
| Mazza chiodata | 18 | 10 | - | 70 | 120 |
| Spada corta | 16 | 10 | - | 50 | 60 |
| Spada arrugginita | 15 | 10 | - | 70 | 10 |
| Lama di lupo | 12 | 10 | - | 30 | 40 |
| Mazza chiodata | 12 | 10 | - | 60 | 5 |
| Piccola Falce | 12 | 10 | - | 60 | 15 |
| Spada Corta grezza | 12 | 10 | - | 50 | 300 |
| Ramo pesante | 10 | 10 | - | 70 | 1 |
| Martello da Fabbro | 10 | 10 | - | 30 | 15 |
| Ascia | 10 | 10 | - | 50 | 15 |
| Spada Corta della Milizia | 10 | 10 | - | 50 | 300 |
| Clava | 8 | 10 | - | 70 | 5 |
| Bastone da passeggio | 8 | 5 | - | 70 | 12 |
| Bastone di Maleth da passeggio | 8 | 5 | - | 70 | 12 |
| Falcetto | 7 | 5 | - | 50 | 20 |
| Attizzatoio | 5 | 5 | - | 50 | 5 |
| Pugnale | 5 | 5 | - | 50 | 6 |
| Nome | Danno | Forza | Destrezza | Serie | Valore |
