Armi a due mani
| Nome | Danno | Forza | Destrezza | Serie | Valore |
| Grande ammazzadraghi di metallo | 110 | 100 | - | 140 | 2400 |
| Sacro Esecutore | 100 | 50 | - | 130 | 4000 |
| Spada da battaglia pesante | 90 | 90 | - | 140 | 1200 |
| Spada consacrata dell'Ordine | 85 | 50 | - | 130 | 3000 |
| Ascia Berserker | 80 | 80 | - | 90 | 3000 |
| Affettadraghi | 80 | 80 | - | 120 | 3000 |
| Ascia da battaglia barbarica | 75 | 75 | - | 90 | 2500 |
| Stormbringer | 75 | 65 | - | 130 | 2500 |
| Spada grezza di metallo | 70 | 50 | - | 130 | 2000 |
| Spada pesante a due mani di metallo | 70 | 70 | - | 110 | 1000 |
| Sciabola pesante | 70 | 70 | - | 120 | 2000 |
| Ascia da Guerra | 70 | 70 | - | 100 | 2000 |
| Spada a due mani pesante | 68 | 68 | - | 120 | 1800 |
| Ascia da Battaglia | 60 | 60 | - | 100 | 1200 |
| Potere Runico | 60 | 60 | - | 120 | 1200 |
| Spada a due mani | 55 | 60 | - | 100 | 700 |
| Spada da Guerra Orchesca | 50 | 70 | - | 140 | 30 |
| Spada a due mani di metallo | 50 | 50 | - | 100 | 800 |
| Ascia Orchesca brutale | 45 | 65 | - | 130 | 25 |
| Ascia Orchesca pesante | 40 | 60 | - | 110 | 20 |
| Spada della Lucertola | 40 | 80 | - | 100 | 25 |
| Spada a due mani del paladino | 40 | 40 | - | 110 | 40 |
| Martello sacro | 35 | 10 | - | - | |
| Ascia Orchesca Media | 35 | 55 | - | 110 | 15 |
| Spada a due mani di Rod | 35 | 30 | - | 130 | 30 |
| Ascia da guerra grezza | 35 | 40 | - | 80 | 30 |
| Spada grezza a due mani | 35 | 40 | - | 130 | 30 |
| Ascia da battaglia leggera | 35 | 30 | - | 70 | 40 |
| Mazza-bastone | 32 | 20 | - | 130 | 200 |
| Spada a due mani leggera | 32 | 30 | - | 110 | 220 |
| Ascia orchesca leggera | 30 | 50 | - | 110 | 220 |
| Alabarda | 28 | 20 | - | 80 | 280 |
| Ascia arrugginita | 25 | 25 | - | 80 | 10 |
| Spada a due mani arrugginita | 25 | 25 | - | 100 | 10 |
| Picca da combattimento | 20 | 15 | - | 130 | 10 |
| Piccone | 20 | 25 | - | 60 | 20 |
| Ascia del boscaiolo | 20 | 25 | - | 70 | 20 |
| Nome | Danno | Forza | Destrezza | Serie | Valore |
