Bestiario: Umanoidi
| Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX | |||||||
| L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | ||
| Goblin | 5 | 15 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | 50 |
| Goblin oscuro | 10 | 40 | 40 | - | 80 | 20 | 20 | - | - | 100 |
| Cercatore | 18 | 60 | 60 | 100 | 200 | 15 | 40 | 15 | 15 | 180 |
| Orco esploratore | 25 | 60 | 60 | - | 200 | 60 | 60 | - | - | 250 |
| Orco guerriero | 25 | 60 | 60 | - | 200 | 60 | 60 | - | - | 250 |
| Orco sciamano | 30 | 60 | 60 | 100 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Orco d'Elite | 35 | 100 | 100 | - | 300 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
| Signore della guerra orchesco | 35 | 100 | 100 | - | 300 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
| Colonnello orchesco | 35 | 120 | 120 | - | 400 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
| Uomo lucertola | 35 | 80 | 80 | 100 | 250 | 45 | 45 | 15 | 15 | 350 |
| Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | PX |
| Valore di caratteristica | Protezione contro | |||||||||
Legenda
L=Livello, For=Forza, Des=Destrezza, Ma=Mana, Pv=Punti vita
A=Armi, F=Frecce, Fu=Fuoco, M=Magia
(Un valore di protezione di -1 significa immunità)

Collegati al gruppo ufficiale.