Bestiario: Creature magiche
| Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX | |||||||
| L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | ||
| Fantasma di luce | 6 | 20 | 20 | 100 | 40 | - | - | - | - | 60 |
| Golem magico | 10 | 120 | 120 | 100 | 256 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| Scheletro comune | 12 | 60 | 60 | - | 120 | 20 | 1000 | - | 20 | 120 |
| Goblin scheletro | 15 | 30 | 30 | - | 50 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 150 |
| Zombie | 15 | 75 | 75 | 7 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 150 |
| Golem di pietra | 18 | 120 | 120 | 100 | 256 | 45 | 1000 | 60 | 60 | 180 |
| Scheletro | 22 | 90 | 90 | - | 180 | 30 | 1000 | 30 | 30 | 220 |
| Golem di ghiaccio | 24 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 1000 | 80 | 60 | 240 |
| Scheletro mago | 24 | 120 | 120 | 100 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| Golem di fuoco | 30 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 140 | 70 | 70 | 300 |
| Scheletro mostro d'ombra | 30 | 100 | 100 | - | 200 | 60 | 1000 | 60 | 60 | 300 |
| Orco non morto | 30 | 150 | 150 | - | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| Guerriero oscuro | 40 | 100 | 100 | - | 250 | 100 | 1100 | 65 | 100 | 400 |
| Demone | 60 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100 | 100 | 50 | 50 | 600 |
| Signore dei demoni | 100 | 240 | 240 | 100 | 472 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1000 |
| Drago della palude | 350 | 120 | 100 | 1000 | 500 | 90 | 90 | 50 | 50 | 3500 |
| Drago di roccia | 400 | 130 | 100 | 1000 | 600 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4000 |
| Drago del fuoco | 450 | 140 | 100 | 1000 | 700 | 100 | 100 | 50 | 50 | 4500 |
| Drago del fuoco (Irdorath) | 450 | 140 | 100 | 1000 | 700 | 100 | 100 | 50 | 50 | 4500 |
| Drago del ghiaccio | 500 | 150 | 100 | 1000 | 800 | 105 | 105 | 70 | 70 | 5000 |
| Drago non morto | 1000 | 170 | 170 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10000 |
| Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | PX |
| Valore di caratteristica | Protezione contro | |||||||||
Legenda
L=Livello, For=Forza, Des=Destrezza, Ma=Mana, Pv=Punti vita
A=Armi, F=Frecce, Fu=Fuoco, M=Magia
(Un valore di protezione di -1 significa immunità)
