Magie
Magia del Fuoco
| Runa | Cerchio | Mana | Danno | Valore |
| Globo di fuoco | 1 | 1 | 30 | 300 |
| Palla di fuoco | 3 | max 5 | 30 per mana | 700 |
| Tempesta di fuoco | 4 | max 10 | 50 per mana | 1100 |
| Pioggia di fuoco | 5 | 15 | 100 | 1300 |
Magia dell'Acqua
| Runa | Cerchio | Mana | Danno | Valore |
| Globo di ghiaccio | 1 | 1 | 20 | 500 |
| Colpo di vento | 2 | max 3 | 10 per mana | 500 |
| Blocco di ghiaccio | 3 | 3 | 50 | 700 |
| Globo elettrico | 3 | max 5 | 20 per mana | 900 |
| Saetta | 4 | - | 25 per sec. | 700 |
| Onda di gelo | 5 | 8 | 50 | 1100 |
| Soffio mortale | 6 | 5 | 100 | 1500 |
Magia della Setta
| Runa | Cerchio | Mana | Danno | Valore |
| Sonno | 2 | 3 | - | 500 |
| Carisma | 3 | 5 | - | 700 |
| Pirocinesi | 3 | - | 20 per sec. | 700 |
| Telecinesi | 3 | 1 per sec. | - | 700 |
| Controllo | 4 | - | - | 900 |
| Tempesta | 4 | max 8 | 15 per mana | 900 |
Negromanzia
| Runa | Cerchio | Mana | Danno | Valore |
| Morte dei non-morti | 4 | 5 | 9999 | 1100 |
| Onda mortale di Uriziel | 6 | 10 | 200 | 10000 |
Varie
| Runa | Cerchio | Mana | Effetto | Valore |
| Teletrasporto ai Maghi del Fuoco | - | 5 | - | - |
| Teletrasporto ai Maghi dell'Acqua | - | 5 | - | - |
| Teletrasporto al Negromante | - | 5 | - | - |
| Teletrasporto a Campo Palude | - | 5 | - | - |
| Luce | 1 | 1 | - | 300 |
| Guarigione | 2 | - | 10 per mana | 500 |
