Armi a due mani
Asce
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Pugno del troll | 100 | 78 | 4360 |
| Pugno del barbaro | 98 | 76 | 4060 |
| Voce del guerriero | 96 | 74 | 3860 |
| Ascia da guerra | 94 | 72 | 3660 |
| Maglio | 80 | 56 | 2520 |
| Folgore | 79 | 54 | 2440 |
| Ascia leggera da battaglia | 77 | 52 | 2400 |
| Vecchio giudice | 69 | 40 | 1880 |
| Mietisangue | 68 | 38 | 1840 |
| Vecchia ascia da battaglia | 67 | 36 | 1800 |
| Krush BrokDar | 65 | 45 | 43 |
| Krush Agash | 60 | 40 | 40 |
| Krush UrRok | 55 | 35 | 38 |
| Krush Pach | 50 | 30 | 35 |
Spade
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Uriziel (ricaricata) | 120+30 | 30 | 10000 |
| Uriziel | 90 | 30 | 900 |
| Acciaio di vendetta | 92 | 70 | 3440 |
| Acciaio d'ira | 90 | 68 | 3260 |
| Acciaio di collera | 88 | 66 | 3040 |
| Spada pesante a due mani | 86 | 64 | 2920 |
| Lama sanguinaria | 85 | 62 | 2840 |
| Spada a due mani | 84 | 58 | 2600 |
| Lama dell'eroe | 83 | 60 | 2760 |
| Spada a due mani | 81 | 58 | 2600 |
| Lama diabolica | 76 | 50 | 2320 |
| Lama del Re | 74 | 48 | 2200 |
| Lama del mercenario | 73 | 46 | 2000 |
| Lama del custode | 71 | 44 | 1950 |
| Spada leggera a due mani | 70 | 42 | 1900 |
| Spada arrugginita a due mani | 61 | 30 | 1480 |
| Krush Varrok | 45 | 25 | 30 |
