Archi e Balestre
Archi
| Arma | Danno | Destrezza | Valore |
| Arco mortale | 88 | 50 | 1000 |
| Arco infernale | 85 | 44 | 760 |
| Arco tempestoso | 82 | 42 | 720 |
| Scacciaorchi | 79 | 40 | 680 |
| Arco da guerra | 76 | 38 | 640 |
| Arco di Nimrod | 72 | 36 | 600 |
| Arco di corno | 68 | 34 | 560 |
| Arco militare | 64 | 32 | 520 |
| Spezzavento | 60 | 30 | 480 |
| Trincialupi | 56 | 28 | 440 |
| Arco di quercia | 52 | 26 | 380 |
| Arco di salice | 48 | 24 | 320 |
| Arco di siepe | 44 | 22 | 280 |
| Arco | 40 | 20 | 240 |
| Arco d'osso | 36 | 18 | 200 |
| Arco da caccia | 32 | 16 | 160 |
| Arco da battaglia | 28 | 14 | 120 |
| Arco da cavaliere | 24 | 12 | 80 |
| Arco corto | 20 | 10 | 40 |
Balestre
| Arma | Danno | Destrezza | Valore |
| Balestra da guerra | 100 | 55 | 1300 |
| Balestra pesante | 90 | 45 | 1000 |
| Balestra | 85 | 42 | 780 |
| Balestra leggera | 50 | 25 | 180 |
Proiettili
| Proiettile | Valore |
| Freccia | 1 |
| Globo | 1 |
